Audi A3 8v (S3) - Бушонно табло
Audi A3 8v (S3) - Бушонно табло
Третото поколение на Audi A3 е обозначено като 8v. Тази серия е представена през 2012 г. Произведена е през 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г. и е претърпяла рестайлинг. Нашата статия предоставя информация за местоположението на кутиите с предпазители на audi a3 8v с техните диаграми и описание на тяхното предназначение.

Кутия с предпазители в двигателното отделение

За достъп щракнете върху стойката и проверете текущото описание с вашето на гърба на капака.

Таблица с описание
| 1 | ESC control module |
| 2 | ESC control module |
| 3 | Engine control module (petrol / diesel) |
| 4 | Engine cooling, engine components, auxiliary heater coil relay (1 + 2), secondary air fuel pump relay |
| 5 | Engine components, reservoir system |
| 6 | Brake signal sensor |
| 7 | Engine components, water pumps |
| 8 | Oxygen sensor |
| 9 | Engine components, exhaust door, glow time control module, SULEV valve |
| 10 | Fuel injectors, fuel control module |
| 11 | Booster heater 2 heating element |
| 12 | Booster heater heating element 3 |
| 13 | Automatic transmission control module |
| 14 | – |
| 15 | Sound signal |
| 16 | Ignition coil / power electronics (plug-in hybrid drive *) |
| 17 | ESC control module, engine control module |
| 18 | Terminal 30 (reference voltage) |
| 19 | Wipers |
| 20 | Sound signal |
| 21 | – |
| 22 | Terminal Diagnostics 50 |
| 23 | Starter |
| 24 | Auxiliary heating element 1, brake booster (hybrid *) |
| 25 | – |
| 26 | – |
| 27 | – |
| 28 | – |
| 29 | – |
| 30 | – |
| 31 | Vacuum pump / water pump (plug-in hybrid drive *) |
| 32 | LED headlights |
| 33 | Brake booster memory (hybrid *) |
| 34 | Brake booster (hybrid *) |
| 35 | Relay (plug-in hybrid *) |
Кутия с предпазители в купето
За достъп до кутията, отворете жабката и ще видите нещо като теглич.

След като свалите капака, ще видите нещо подобно.

Диаграма на бушонното табло

Обозначавания :
| 1 | Engine components |
| 2 | Seat adjustment |
| 3 | Hydraulic pump cover (convertible) |
| 4 | MMI control panel, MMI components |
| 5 | Gateway |
| 6 | Selector (automatic transmission) |
| 7 | Climate / heating control, autonomous heating, rear window defogger relay |
| 8 | Diagnostics, electromechanical parking brake switch, light switch, rain and light sensor, communication unit with interior lighting (hybrid drive *) alarm |
| 9 | Steering column switch module |
| 10 | display |
| 11 | Driver’s side tensioning belts |
| 12 | MMI area |
| 13 | Shock adapter control module / service plug (plug-in hybrid drive *) |
| 14 | Air conditioner fan |
| 15 | Electronic steering column lock |
| 16 | MMI area |
| 17 | Instrument cluster |
| 18 | Rear View Camera |
| 19 | Convince Key System Control Module, Tank System |
| 20 | Additional system |
| 21 | – |
| 22 | – |
| 23 | Exterior lighting, heated washer fluid nozzles |
| 24 | Panorama sunroof / Upper powertrain control module, Upper powertrain latch (Convertible) |
| 25 | Doors / driver’s doors (e.g. power windows) |
| 26 | Seat heating |
| 27 | Amplifier sound |
| 28 | Electric drive control module, electronics (convertible) |
| 29 | Interior lighting |
| 30 | – |
| 31 | Outdoor Lighting |
| 32 | Driver assistance systems |
| 33 | Air bag |
| 34 | Button illumination, coils for upper cab heating relay (convertible) and socket relay, interior sound, reverse switch, temperature sensor |
| 35 | Functional lighting, diagnostics, high beam assistant, air quality sensor, auto-dimming rearview mirror |
| 36 | Right turn light / right LED light |
| 37 | Left cornering light / left high beam headlamp |
| 38 | High voltage battery (plug-in hybrid *) |
| 39 | Side doors / front passenger doors (e.g. power windows) |
| 40 | Sockets |
| 41 | Front passenger seat belt tensioner |
| 42 | Central locking, windscreen washer |
| 43 | Lanterns, lighting |
| 44 | Four-wheel drive |
| 45 | – |
| 46 | – |
| 47 | Rear window wiper |
| 48 | External noise amplifier (Plug-in hybrid drive *) |
| 49 | Starter, clutch sensor, headlamp relay coil, high voltage battery (hybrid *) |
| 50 | – |
| 51 | – |
| 52 | – |
| 53 | Heated rear window |
